Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Cijena udjela: | 14,6523 EUR (110,3978 HRK) |
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: | 2,10 % |
Prinos za tekuću godinu: | 3,62 % |
Prinos za prethodnih godinu dana: | 1,58 % |
Tablica povijesnih cijena udjela |
Godišnji prinosi fonda od osnivanja
Godina | Prinos |
---|---|
2019. | 10,45% |
2020. | 0,05% |
2021. | 5,81% |
2022. | -8,54% |
Mirovinski fond: | Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond |
OIB fonda: | 55713563137 |
IBAN fonda: | HR5424070001300000744 |
Datum početka rada fonda: | 30.08.2018. |
Mirovinsko društvo: | Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima |
OIB mirovinskog društva: | 49659289650 |
Temeljni kapital mirovinskog društva: | 10.930.333,80 eura |
Adresa: | Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb |
Banka skrbnik: | OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split |
Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond počeo je s radom 30.08.2018. te se prinos za 2018. godinu prikazuje od početka rada fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada. U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK.