Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Cijena udjela: | 14,2410 EUR (107,2988 HRK) |
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: | 1,52 % |
Prinos za tekuću godinu: | 3,70 % |
Prinos za prethodnih godinu dana: | 0,61 % |
Tablica povijesnih cijena udjela |
Godišnji prinosi fonda od osnivanja
Godina | Prinos |
---|---|
2019. | 9,24% |
2020. | 0,11% |
2021. | 5,49% |
2022. | -10,03% |
Mirovinski fond: | Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond |
OIB fonda: | 98807393820 |
IBAN fonda: | HR3224070001300000752 |
Datum početka rada fonda: | 05.10.2018. |
Mirovinsko društvo: | Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima |
OIB mirovinskog društva: | 49659289650 |
Temeljni kapital mirovinskog društva: | 10.930.333,80 eura |
Adresa: | Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb |
Banka skrbnik: | OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split |
Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond počeo je s radom 05.10.2018. te se prinos za 2018. godinu prikazuje od početka rada fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2019. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada. U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK.