<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 6:22 pm by All in One SEO v4.8.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ersteplavi.hr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Erste Plavi</title>
		<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr]]></link>
		<description><![CDATA[Erste Plavi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:38:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ersteplavi.hr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/dobrovoljna-mirovinska-stednja/erste-plavi-protect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/dobrovoljna-mirovinska-stednja/erste-plavi-protect/]]></link>
			<title>Erste Plavi PROTECT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/godisnje-revidirano-izvjesce-o-kapitalu-za-2025-godinu-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/godisnje-revidirano-izvjesce-o-kapitalu-za-2025-godinu-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></link>
			<title>Godišnje revidirano izvješće o kapitalu za 2025. godinu Erste d.o.o. za upravljanje fondovima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/godisnje-revidirano-izvjesce-o-kapitalu-za-2024-godinu-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/godisnje-revidirano-izvjesce-o-kapitalu-za-2024-godinu-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></link>
			<title>Godišnje revidirano izvješće o kapitalu za 2024. godinu Erste d.o.o. za upravljanje fondovima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/godisnji-revidirani-financijski-izvjestaj-drustva-za-2024-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/godisnji-revidirani-financijski-izvjestaj-drustva-za-2024-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></link>
			<title>Godišnji revidirani Financijski izvještaj društva za 2024. Erste d.o.o. za upravljanje fondovima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-drustva-kvartalni-2025-q1-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-drustva-kvartalni-2025-q1-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></link>
			<title>Financijski izvještaj društva Kvartalni (2025/Q1) Erste d.o.o. za upravljanje fondovima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/godisnji-revidirani-financijski-izvjestaj-drustva-za-2025-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/godisnji-revidirani-financijski-izvjestaj-drustva-za-2025-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></link>
			<title>Godišnji revidirani Financijski izvještaj društva za 2025. Erste d.o.o. za upravljanje fondovima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/objave/objava-o-vrsti-primitaka-za-clanove-uprave-za-2025-godinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/objave/objava-o-vrsti-primitaka-za-clanove-uprave-za-2025-godinu/]]></link>
			<title>Objava o vrsti primitaka za članove uprave za 2025. godinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/vijesti/objavljeni-informativni-prospekti-i-godisnje-financijsko-revidirano-izvjesce-2025-za-erste-plavi-obvezne-mirovinske-fondove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/vijesti/objavljeni-informativni-prospekti-i-godisnje-financijsko-revidirano-izvjesce-2025-za-erste-plavi-obvezne-mirovinske-fondove/]]></link>
			<title>Objavljeni informativni prospekti i godišnje financijsko revidirano izvješće (2025.) za Erste Plavi obvezne mirovinske fondove</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/obvezna-mirovinska-stednja/erste-plavi-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/obvezna-mirovinska-stednja/erste-plavi-a/]]></link>
			<title>Erste Plavi A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/obvezna-mirovinska-stednja/erste-plavi-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/obvezna-mirovinska-stednja/erste-plavi-c/]]></link>
			<title>Erste Plavi C</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/obvezna-mirovinska-stednja/erste-plavi-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/obvezna-mirovinska-stednja/erste-plavi-b/]]></link>
			<title>Erste Plavi B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/informativni-prospekt-omf-erste-plavi-c-kategorije-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/informativni-prospekt-omf-erste-plavi-c-kategorije-7/]]></link>
			<title>Informativni Prospekt OMF Erste Plavi C kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/informativni-prospekt-omf-erste-plavi-c-kategorije-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/informativni-prospekt-omf-erste-plavi-c-kategorije-6/]]></link>
			<title>Informativni Prospekt OMF Erste Plavi C kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-drustva-kvartalni-2026-q1-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-drustva-kvartalni-2026-q1-erste-d-o-o-za-upravljanje-fondovima/]]></link>
			<title>Financijski izvještaj društva Kvartalni (2026/Q1) Erste d.o.o. za upravljanje fondovima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-arena-mudra-mirovina-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-arena-mudra-mirovina-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></link>
			<title>Pokazatelj ukupnih troškova za 2025. za Arena Mudra Mirovina zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-erste-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-erste-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></link>
			<title>Pokazatelj ukupnih troškova za 2025. za Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-nestle-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-nestle-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></link>
			<title>Pokazatelj ukupnih troškova za 2025. za Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-policijski-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-policijski-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></link>
			<title>Pokazatelj ukupnih troškova za 2025. za Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-posta-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-posta-zatvoreni-dobrovoljni-mirovinski-fond/]]></link>
			<title>Pokazatelj ukupnih troškova za 2025. za Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-dmf-erste-plavi-expert-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-dmf-erste-plavi-expert-2/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2026-Q1) DMF Erste Plavi EXPERT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/dobrovoljna-mirovinska-stednja/erste-plavi-expert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/mirovinski-fondovi/dobrovoljna-mirovinska-stednja/erste-plavi-expert/]]></link>
			<title>Erste Plavi EXPERT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-arena-mudra-mirovina-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-arena-mudra-mirovina-zatvoreni/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2026-Q1) Arena Mudra Mirovina ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-erste-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-erste-zatvoreni/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2026-Q1) Erste ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/informativni-prospekt-omf-erste-plavi-b-kategorije-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/informativni-prospekt-omf-erste-plavi-b-kategorije-7/]]></link>
			<title>Informativni Prospekt OMF Erste Plavi B kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-zatvoreni-dobrovoljni-cestarski-mirovinski-fond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/pokazatelj-ukupnih-troskova-za-2025-za-zatvoreni-dobrovoljni-cestarski-mirovinski-fond/]]></link>
			<title>Pokazatelj ukupnih troškova za 2025. za Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/informativni-prospekt-omf-erste-plavi-a-kategorije-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/informativni-prospekt-omf-erste-plavi-a-kategorije-7/]]></link>
			<title>Informativni Prospekt OMF Erste Plavi A kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-fonda-kvartalni-2026-q1-omf-erste-plavi-a-kategorije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-fonda-kvartalni-2026-q1-omf-erste-plavi-a-kategorije/]]></link>
			<title>Financijski izvještaj fonda Kvartalni (2026/Q1) OMF Erste Plavi A kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-arena-mudra-mirovina-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-arena-mudra-mirovina-zatvoreni/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) Arena Mudra Mirovina ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-erste-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-erste-zatvoreni/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) Erste ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-nestle-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-nestle-zatvoreni/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) Nestlé ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-policijski-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-policijski-zatvoreni/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) Policijski ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-dmf-erste-plavi-protect-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-dmf-erste-plavi-protect-2/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2026-Q1) DMF Erste Plavi PROTECT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-posta-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-posta-zatvoreni/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) Pošta ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-omf-erste-plavi-a-kategorije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-omf-erste-plavi-a-kategorije/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) OMF Erste Plavi A kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-omf-erste-plavi-b-kategorije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-omf-erste-plavi-b-kategorije/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) OMF Erste Plavi B kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-omf-erste-plavi-c-kategorije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-omf-erste-plavi-c-kategorije/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) OMF Erste Plavi C kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-dmf-erste-plavi-expert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-dmf-erste-plavi-expert/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) DMF Erste Plavi EXPERT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-dmf-erste-plavi-protect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-dmf-erste-plavi-protect/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) DMF Erste Plavi PROTECT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-zatvoreni-cestarski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/revidirani-financijski-izvjestaj-fonda-godisnji-2025-zatvoreni-cestarski/]]></link>
			<title>Revidirani Financijski izvještaj fonda Godišnji (2025) Zatvoreni CESTARSKI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/objave/obavijest-o-glasovanju-na-glavnoj-skupstini-bosqar-d-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/objave/obavijest-o-glasovanju-na-glavnoj-skupstini-bosqar-d-d/]]></link>
			<title>Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Bosqar d.d.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/objave/obavijest-o-glasovanju-na-glavnoj-skupstini-pozavarovalnica-sava-d-d-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/objave/obavijest-o-glasovanju-na-glavnoj-skupstini-pozavarovalnica-sava-d-d-5/]]></link>
			<title>Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Pozavarovalnica Sava d.d.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 14:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-nestle-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-nestle-zatvoreni/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2026-Q1) Nestlé ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-policijski-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-policijski-zatvoreni/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2026-Q1) Policijski ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-fonda-kvartalni-2026-q1-omf-erste-plavi-c-kategorije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-fonda-kvartalni-2026-q1-omf-erste-plavi-c-kategorije/]]></link>
			<title>Financijski izvještaj fonda Kvartalni (2026/Q1) OMF Erste Plavi C kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-posta-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-posta-zatvoreni/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2026-Q1) Pošta ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-zatvoreni-cestarski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2026-q1-zatvoreni-cestarski/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2026-Q1) Zatvoreni CESTARSKI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-fonda-kvartalni-2026-q1-omf-erste-plavi-b-kategorije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/financijski-izvjestaj-fonda-kvartalni-2026-q1-omf-erste-plavi-b-kategorije/]]></link>
			<title>Financijski izvještaj fonda Kvartalni (2026/Q1) OMF Erste Plavi B kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2025-q4-nestle-zatvoreni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/tromjesecni-izvjestaj-2025-q4-nestle-zatvoreni/]]></link>
			<title>Tromjesečni izvještaj (2025-Q4) Nestlé ZATVORENI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/mjesecni-izvjestaj-2026-03-omf-erste-plavi-c-kategorije-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/dokumenti/mjesecni-izvjestaj-2026-03-omf-erste-plavi-c-kategorije-2/]]></link>
			<title>Mjesečni izvještaj (2026-03) OMF Erste Plavi C kategorije</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ersteplavi.hr/]]></link>
			<title>Naslovnica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 10:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
