Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2011., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:
| 1. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 14,91% |
| 2. | RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) | 11,11% |
| 3. | RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/11/2017) | 6,22% |
| 4. | RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 03/05/2022) | 5,50% |
| 5. | HT-R-A (HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.) | 3,87% |
| 6. | RHMF-O-15CA (RHMF 5,25% 15/12/2015) | 3,84% |
| 7. | DB X-TRACKERS DAX ETF | 3,45% |
| 8. | INA-R-A (INA-industrija nafte d.d.) | 3,27% |
| 9. | RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) | 3,14% |
| 10. | CROATIA 5,875% 09/07/2018 | 2,98% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.