Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond
Cijena udjela: | 31,9552 EUR (240,7665 HRK) |
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: | 6,28 % |
Prinos za tekuću godinu: | 5,17 % |
Prinos za prethodnih godinu dana: | 3,34 % |
Tablica povijesnih cijena udjela |
Godišnji prinosi fonda od osnivanja
Godina | Prinos |
---|---|
2009. | 7,44% |
2010. | 9,45% |
2011. | 0,67% |
2012. | 16,92% |
2013. | 3,39% |
2014. | 9,42% |
2015. | 7,26% |
2016. | 11,09% |
2017. | 6,03% |
2018. | -0,37% |
2019. | 13,33% |
2020. | -1,08% |
2021. | 10,72% |
2022. | -6,44% |
Mirovinski fond: | Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond |
OIB fonda: | 41044110075 |
IBAN fonda: | HR7624070001300000736 |
Datum početka rada fonda: | 30.12.2008. |
Mirovinsko društvo: | Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima |
OIB mirovinskog društva: | 49659289650 |
Temeljni kapital mirovinskog društva: | 10.930.333,80 eura |
Adresa: | Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb |
Banka skrbnik: | OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split |
Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada. U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK.