Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda na dan 30. rujna 2009., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:
| 1. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 21,07% |
| 2. | RHMF-T-10BA | 7,68% |
| 3. | RHMF-O-15CA (RHMF 5,25% 15/12/2015) | 5,69% |
| 4. | HT-R-A (HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.) | 5,00% |
| 5. | RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) | 4,49% |
| 6. | RHMF-O-137A (RHMF 4,50% 11/07/2013) | 2,87% |
| 7. | RHMF-O-157A (RHMF 4,25% 14/07/2015) | 2,61% |
| 8. | RHMF-O-125A (RHMF 6,875% 23/05/2012) | 2,53% |
| 9. | PODR-R-A (Podravka d.d.) | 2,38% |
| 10. | TZ RHMF-T-023E | 2,28% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.