Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. ožujka 2010., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:
| 1. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 17,81% |
| 2. | RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) | 17,48% |
| 3. | CROATIA 6,5% 05/01/2015 | 16,15% |
| 4. | RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) | 9,62% |
| 5. | RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) | 6,14% |
| 6. | CROATIA 5% 15/04/2014 | 3,82% |
| 7. | TZ RHMF-T-035E | 3,53% |
| 8. | Agrokor 10 07/12/2016 | 3,92% |
| 9. | RHMF-O-125A (RHMF 6,875% 23/05/2012) | 2,23% |
| 10. | CROATIA 6,75% 05/11/2019 | 2,16% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.