Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2009., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:
| 1. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 15,84% |
| 2. | CROATIA 6,5% 05/01/2015 | 11,76% |
| 3. | HT-R-A (HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.) | 4,56% |
| 4. | RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) | 4,32% |
| 5. | CROS-R-A (CROATIA OSIGURANJE D.D.) | 4,20% |
| 6. | Raiffeisen Central Europe OIF | 4,09% |
| 7. | OTP Indeksni OIF | 3,33% |
| 8. | PODR-R-A (PODRAVKA D.D. | 2,99% |
| 9. | RHMF-T-10BA | 2,75% |
| 10. | Depozit EUR | 2,27% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.