| 1. | RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) | 12,23% |
| 2. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 10,71% |
| 3. | RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 22/07/2022) | 9,68% |
| 4. | RHMF-O-167A (RHMF 5,75% 22/07/2016) | 7,14% |
| 5. | RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) | 4,51% |
| 6. | CROATIA 5,5% 04/04/2023 | 4,19% |
| 7. | HBOR 6% 07/05/2020 | 4,16% |
| 8. | SLOVENIA 5,5% 26/10/2022 | 4,01% |
| 9. | RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) | 3,82% |
| 10. | HEP 6% 09/11/2017 | 3,48% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.