| 2. | RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) | 12,27% |
| 1. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 10,73% |
| 3. | RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 22/07/2022) | 10,03% |
| 4. | RHMF-O-167A (RHMF 5,75% 22/07/2016) | 7,20% |
| 5. | HBOR 6% 07/05/2020 | 4,41% |
| 6. | CROATIA 5,5% 04/04/2023 | 4,28% |
| 7. | SLOVENIA 5,5% 26/10/2022 | 4,09% |
| 8. | RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) | 3,77% |
| 9. | HEP 6% 09/11/2017 | 3,58% |
| 10. | INA-R-A (INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.) | 2,52% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.