Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 30. lipnja 2012., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 14,72%
2. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 10,03%
3. CROATIA 6,25% 27/4/2017 8,14%
4. RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 22/07/2022) 6,54%
5. CROATIA 6,5% 05/01/2015 5,47%
6. CROATIA 6,375% 24/03/2021 5,35%
7. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 4,66%
8. INA-R-A (INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.) 3,62%
9. CROATIA 6,625% 14/07/2020 3,57%
10. ISHARES DAX ETF 2,78%