Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2009., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:
| 1. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 20,73% |
| 2. | CROATIA 6,5% 05/01/2015 | 18,89% |
| 3. | RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) | 7,01% |
| 4. | CROATIA 5% 15/04/2014 | 4,35% |
| 5. | TZ RHMF-T-035E | 4,01% |
| 6. | PBZ Novčani OIF | 3,92% |
| 7. | Allianz Cash OIF | 2,70% |
| 8. | Raiffeisen Cash OIF | 2,70% |
| 9. | PODR-M-006A (PODRAVKA komercijalni zapis) | 2,69% |
| 10. | RHMF-O-125A (RHMF 6,875% 23/05/2012) | 2,54% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.