| 1. | RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) | 16,14% | |
| 2. | RHMF-O-187A (RHMF 5,25% 10/7/2018) | 8,87% | |
| 3. | RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) | 8,61% | |
| 4. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 6,40% | |
| 5. | CROATIA 6,5% 05/01/2015 | 5,82% | |
| 6. | RHMF-O-167A (RHMF 5,75% 22/07/2016) | 5,78% | |
| 7. | RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) | 5,65% | |
| 8. | RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 22/07/2022) | 5,60% | |
| 9. | RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/11/2017) | 5,09% | |
| 10. | HBOR 6% 07/05/2020 | 4,22% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.