Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda 31. prosinca 2012.

Sukladno članku 17.a Pravilnika ododatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2012., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 14,27%  
2. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 11,84%  
3. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 8,53%  
4. CROATIA 6,5% 05/01/2015 7,94%  
5. RHMF-O-167A (RHMF 5,75% 22/07/2016) 7,90%  
6. RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 22/07/2022) 7,55%  
7. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 7,55%  
8. RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/11/2017) 6,74%  
9. HEP 6% 09/11/2017 3,54%  
10. ZB PLUS OIF 2,84%