Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. ožujka 2011., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

 

1. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 19,73%  
2. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 13,35%  
3. CROATIA 6,5% 05/01/2015 12,12%  
4. RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/11/2017) 10,77%   
5. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 5,86%  
6. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 4,68%  
7. Agrokor 10 07/12/2016 4,37%  
8. CROATIA 5% 15/04/2014 2,94%  
9. CROATIA 6,375% 24/03/2021 2,81%  
10. RAIFFEISEN CASH OIF 2,68%