Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 30. lipnja 2012., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:
| 1. | CROATIA 6,5% 05/01/2015 | 15,66% | |
| 2. | RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) | 15,09% | |
| 3. | RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) | 14,34% | |
| 4. | RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) | 10,21% | |
| 5. | RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/11/2017) | 7,85% | |
| 6. | CROATIA 6,375% 24/03/2021 | 4,77% | |
| 7. | RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) | 4,41% | |
| 8. | CROATIA 6,75% 5/11/2019 | 4,25% | |
| 9. | CROATIA 5,875% 09/07/2018 | 3,18% | |
| 10. | CROATIA 6,25% 27/4/2017 | 2,42% |
Kontaktirajte nas putem online obrasca, e-maila ili telefonskim pozivom. Na telefonske pozive odgovaramo radnim danom od 9 do 16 sati.