Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 02. ožujka 2020.:
Fond |
Suprotna ugovorna strana |
Vrijednosni papir |
Količina |
Transakcija |
Erste Plavi OMF kategorije A |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
CROATIA 2027 |
255,00 |
Prodaja |
Erste Plavi OMF kategorije C |
Erste & Steiermärkische Bank d.d. |
CROATIA 2030 |
1.560,00 |
Prodaja |
Erste Plavi OMF kategorije C | Erste & Steiermärkische Bank d.d. | CROATIA 2027 | 935,00 | Prodaja |
Erste Plavi Expert DMF | Erste & Steiermärkische Bank d.d. | CROATIA 2030 | 625,00 | Prodaja |
Erste Plavi Protect DMF | Erste & Steiermärkische Bank d.d. | CROATIA 2030 | 645,00 | Prodaja |
Erste Plavi Protect DMF | Erste & Steiermärkische Bank d.d | CROATIA 2027 | 1.700,00 | Prodaja |
ZDCMF | Erste & Steiermärkische Bank d.d | CROATIA 2030 | 170,00 | Prodaja |
Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond | Erste & Steiermärkische Bank d.d | CROATIA 2027 | 110,00 | Prodaja |
U Zagrebu, 02. ožujka 2020.